Інформація про надходження та використання коштів селищного бюджету за січень-червень 2015 року
| Дані про стан надходження доходів до селищного бюджету станом на 01 липня 2015 року | |||
| (грн.) | |||
| Доходи | План на рік | Фактично надійшло | % виконання річного плану |
| Доходи загального фонду | |||
| Податкові надходження | 3295600 | 2176014 | 66,03 |
| в т.ч. | |||
| - Податки на податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 5000 | 3456 | 69,12 |
| - Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 0 | 2255 | 0,00 |
| - Внутрішні податки на товари та послуги | 123000 | 444385 | 361,29 |
| - Місцеві податки | 3153200 | 1712521 | 54,31 |
| - Інші податки та збори | 14400 | 13398 | 93,04 |
| Неподаткові надходження | 13200 | 79861 | 605,01 |
| в т.ч. | |||
| - Доходи від власності та підприємницької діяльності | 12000 | 2788 | 23,23 |
| - Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1200 | 25247 | 2103,92 |
| Доходи від операцій з капіталом | 1200 | 0 | 0,00 |
| в т.ч. | |||
| - Надходження від продажу основного капіталу | 1200 | 0 | 0,00 |
| Офіційні трансферти | 2000100 | 1052700 | 52,63 |
| в т.ч. | |||
| - Від органів державного управління | 2000100 | 1052700 | 52,63 |
| Всього без урахування трансферт | 3310000 | 2255875 | 68,15 |
| Всього | 5310100 | 3308575 | 62,31 |
| Доходи спеціального фонду | |||
| Податкові надходження | 0 | -1343 | 0,00 |
| в т.ч. | |||
| - Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року | 0 | -1343 | 0,00 |
| Неподаткові надходження | 144423 | 59413 | 41,14 |
| в т.ч. | |||
| - Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 140350 | 55360 | 39,44 |
| - Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 4053 | 4053 | 100,00 |
| Доходи від операцій з капіталом | 0 | 10007 | 0,00 |
| в т.ч. | |||
| - Кошти від продажу землі | 0 | 10007 | 0,00 |
| Всього без урахування трансферт | 144423 | 68077 | 47,14 |
| Всього | 144423 | 68077 | 47,14 |
| Інформація про видатки селищного бюджету | ||||||
| станом на 01 липня 2015 року | ||||||
| грн. | ||||||
| Видатки | Видатки по загальному фонду | Видатки по спеціальному фонду | ||||
| План на рік | Використано коштів станом на 01.07.2015 | % виконання річного плану | План на рік | Використано коштів станом на 01.07.2015 | % виконання річного плану | |
| Органи місцевого самоврядування | 777890 | 406458 | 52,25 | 2550 | 2550 | 100,00 |
| Дошкільні заклади освіти | 2051200 | 1079535 | 52,63 | 137800 | 61012 | 44,28 |
| Інші видатки на соціальний захист населення | 12500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 20000 | 12774 | 63,87 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 31850 | 24803 | 77,87 | 0 | 0 | 0 |
| Водопровідно-каналізаційне господарство | 61000 | 42998 | 70,49 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустрій міст, сіл, селищ | 898483 | 398159 | 44,31 | 0 | 0 | 0 |
| Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 77800 | 42930 | 55,18 | 11130 | 11130 | 100,00 |
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 18000 | 13471 | 74,84 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальні вкладення | 0 | 0 | 0,00 | 376470 | 326628 | 86,76 |
| Завершення проектів газифікації сільських населених пунктів з високим ступенем готовності | 0 | 0 | 0,00 | 250000 | 1350 | 0,54 |
| Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 0 | 0 | 0,00 | 174000 | 173703 | 99,83 |
| Землеустрій | 55636 | 30590 | 54,98 | 0 | 0 | 0 |
| Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 378800 | 271918 | 71,78 | 426498 | 63493 | 14,89 |
| Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності | 0 | 0 | 0,00 | 45500 | 45350 | 99,67 |
| Інші субвенції | 879700 | 613756 | 69,77 | 0 | 0 | 0 |
| Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища | 0 | 0 | 0,00 | 5938 | 5938 | 100,00 |
| Інші видатки | 1500 | 1030 | 68,67 | 0 | 0 | 0 |
| Всього по бюджету | 5264359 | 2938422 | 756,65 | 1429886 | 691154 | 645,96 |

