№748 Про селищний бюджет Компаніївської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (код бюджету 11511000000)
УКРАЇНА
КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
тридцять третьої сесії селищної ради
восьмого скликання
від 24 грудня 2019 року №748
смт Компаніївка
Про селищний бюджет Компаніївської
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
(код бюджету 11511000000)
На підставі статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 77 Бюджетного кодексу України , Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», рішення Кіровоградської обласної ради від 10 грудня 2019 року № 715 «Про обласний бюджет Кіровоградської області на 2020 рік»:
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2020 рік:
доходи селищного бюджету у сумі 58985045 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету - 57786245 гривень, доходи спеціального фонду селищного бюджету - 1198800 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки селищного бюджету у сумі 58985045 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету - 53760173 гривень, видатки спеціального фонду селищного бюджету - 5224872 гривень;
профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 4026072 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 4026072 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 10000 гривень, що становить 0,02 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами гідно з додатками 3,4 до цього рішення.
3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
4. Затвердити на 2020 рік:
1. Перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку селищного бюджету, згідно з додатком 6 до цього рішення;
2. Перелік природоохоронних об’єктів та заходів, фінансування яких буде проводиться за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природнього середовища, згідно з додатком 8 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 10997013 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2020 рік:
1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України.
2) у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71,72 Бюджетного кодексу України;
8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:
1) оплата праці працівників бюджетних установ;
2) нарахування на заробітну плату;
3) придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
4) забезпечення продуктами харчування;
5) оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
6) поточні трансферти населенню;
7) поточні трансферти місцевим бюджетам;
8) забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення та індивідуального користування;
9) оплату енергосервісу.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” головним розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.
11. Фінансовий відділ Компаніївської селищної ради відповідно до п.7 статті 23 Бюджетного кодексу України в процесі виконання бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів розглядає та готує перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі по загальному та спеціальному фондах в межах їх загального обсягу, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету за підписом селищного голови
12. Відповідно до п.8 статті 23 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету селищної ради у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, додаткових дотацій та субвенцій, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку .
13. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
14. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.
15. Додатки 1-8 є невід’ємною частиною цього рішення.
16. Оприлюднити дане рішення у встановленні законодавством терміни.
17.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку
Селищний голова Олександр МАСЛЮКОВ
Додаток 1 | |||||
до рішення селищної ради від 24.12.2019р.№748 | |||||
"Про селищний бюджет обєднаної територіальної громади на 2020 рік" | |||||
ДОХОДИ селищного бюджету на 2020 рік |
|||||
11511000000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 40 382 138,00 | 40 245 138,00 | 137 000,00 | 0,00 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 22 872 600,00 | 22 872 600,00 | 0,00 | 0,00 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 22 872 000,00 | 22 872 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 19 222 000,00 | 19 222 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14021900 | Пальне | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14031900 | Пальне | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18000000 | Місцеві податки | 14 909 538,00 | 14 909 538,00 | 0,00 | 0,00 |
18010000 | Податок на майно | 7 643 101,00 | 7 643 101,00 | 0,00 | 0,00 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 341 000,00 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 984 601,00 | 984 601,00 | 0,00 | 0,00 |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050000 | Єдиний податок | 7 266 437,00 | 7 266 437,00 | 0,00 | 0,00 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 4 126 437,00 | 4 126 437,00 | 0,00 | 0,00 |
19000000 | Інші податки та збори | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 |
19010000 | Екологічний податок | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 117 000,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
20000000 | Неподаткові надходження | 1 614 800,00 | 553 000,00 | 1 061 800,00 | 0,00 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21080000 | Інші надходження | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 505 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090000 | Державне мито | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 25 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
24060000 | Інші надходження | 25 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 1 046 800,00 | 0,00 | 1 046 800,00 | 0,00 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 1 046 800,00 | 0,00 | 1 046 800,00 | 0,00 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 1 046 800,00 | 0,00 | 1 046 800,00 | 0,00 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33010000 | Кошти від продажу землі | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 41 996 938,00 | 40 798 138,00 | 1 198 800,00 | 0,00 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 16 988 107,00 | 16 988 107,00 | 0,00 | 0,00 |
41000000 | Від органів державного управління | 16 988 107,00 | 16 988 107,00 | 0,00 | 0,00 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 15 187 000,00 | 15 187 000,00 | 0,00 | 0,00 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 14 128 900,00 | 14 128 900,00 | 0,00 | 0,00 |
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 1 058 100,00 | 1 058 100,00 | 0,00 | 0,00 |
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1 278 100,00 | 1 278 100,00 | 0,00 | 0,00 |
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 1 278 100,00 | 1 278 100,00 | 0,00 | 0,00 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 523 007,00 | 523 007,00 | 0,00 | 0,00 |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 265 087,00 | 265 087,00 | 0,00 | 0,00 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 257 920,00 | 257 920,00 | 0,00 | 0,00 |
X | Разом доходів | 58 985 045,00 | 57 786 245,00 | 1 198 800,00 | 0,00 |
Селищний голова | Олександр МАСЛЮКОВ | ||||
Додаток 2 | |||||
до рішення селищної ради від 24.12.2019р.№748 | |||||
"Про селищний бюджет обєднаної територіальної громади на 2020 рік" | |||||
ФІНАНСУВАННЯ селищного бюджету на 2020 рік |
|||||
11511000000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фінансування за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | -4 117 877,00 | 4 117 877,00 | 4 117 877,00 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 0,00 | -4 117 877,00 | 4 117 877,00 | 4 117 877,00 |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -4 117 877,00 | 4 117 877,00 | 4 117 877,00 |
X | Загальне фінансування | 0,00 | -4 117 877,00 | 4 117 877,00 | 4 117 877,00 |
Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | -4 117 877,00 | 4 117 877,00 | 4 117 877,00 |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 0,00 | -4 117 877,00 | 4 117 877,00 | 4 117 877,00 |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -4 117 877,00 | 4 117 877,00 | 4 117 877,00 |
X | Загальне фінансування | 0,00 | -4 117 877,00 | 4 117 877,00 | 4 117 877,00 |
Селищний голова | Олександр МАСЛЮКОВ |
РОЗПОДІЛ | ||||||||||||||||
видатків селищного бюджету на 2020 рік | ||||||||||||||||
11511000000 | ||||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | |||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів селищного бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
оплата праці (код 2110) | комунальні послуги та енергоносії (код 2270) | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
0100000 | Компаніївська селищна рада | 53 668 368,00 | 53 564 868,00 | 31 464 320,00 | 3 489 830,00 | 103 500,00 | 5 316 677,00 | 4 117 877,00 | 4 117 877,00 | 1 198 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 117 877,00 | 58 985 045,00 | ||
0110000 | Компаніївська селищна рада | 53 668 368,00 | 53 564 868,00 | 31 464 320,00 | 3 489 830,00 | 103 500,00 | 5 316 677,00 | 4 117 877,00 | 4 117 877,00 | 1 198 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 117 877,00 | 58 985 045,00 | ||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 9 907 602,00 | 9 907 602,00 | 7 640 000,00 | 268 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 907 602,00 |
0111010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 6 093 843,00 | 6 093 843,00 | 4 098 000,00 | 531 607,00 | 0,00 | 496 800,00 | 0,00 | 0,00 | 496 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 590 643,00 |
0111020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) | 26 332 503,00 | 26 332 503,00 | 18 067 400,00 | 2 452 278,00 | 0,00 | 591 805,00 | 91 805,00 | 91 805,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 805,00 | 26 924 308,00 |
у т.ч за рахунок: | ||||||||||||||||
освітньої субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 14 128 900,00 | 14 128 900,00 | 11 580 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 128 900,00 | |||
дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 1 278 100,00 | 1 278 100,00 | 1 047 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278 100,00 | |||
субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 173 282,00 | 173 282,00 | 142 034,00 | 0,00 | 0,00 | 91 805,00 | 91 805,00 | 91 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 805,00 | 265 087,00 | |||
0111100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 1 391 035,00 | 1 391 035,00 | 1 100 000,00 | 36 535,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441 035,00 |
0111162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 7 240,00 | 7 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 240,00 |
0113033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
0113131 | 3131 | 1040 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України` | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 |
0113192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 291 000,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 000,00 |
0113210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 35 700,00 | 35 700,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 700,00 |
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
0114030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 188 527,00 | 188 527,00 | 127 720,00 | 14 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 527,00 |
0114060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 724 236,00 | 724 236,00 | 402 000,00 | 188 236,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 899 236,00 |
0115011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 |
0116013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 2 718 682,00 | 2 718 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 718 682,00 |
у т.ч за рахунок інших субвенцій | 257 920,00 | 257 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 920,00 | |||
0116090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 103 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 500,00 |
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 851 072,00 | 3 851 072,00 | 3 851 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 851 072,00 | 3 851 072,00 |
0117680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
0118120 | 8120 | 0320 | Заходи з організації рятування на водах | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 |
0118340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 |
0119110 | 9110 | 0180 | Реверсна дотація | 830 100,00 | 830 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 100,00 |
0119410 | 9410 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції | 1 058 100,00 | 1 058 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 100,00 |
0119770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
X | X | X | УСЬОГО | 53 668 368,00 | 53 564 868,00 | 31 464 320,00 | 3 491 830,00 | 103 500,00 | 5 316 677,00 | 4 117 877,00 | 4 117 877,00 | 1 198 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 117 877,00 | 58 985 045,00 |
Селищний голова | Олександр МАСЛЮКОВ | |||||||||||||||
Додаток 4
до рішення селищної ради
від 24 грудня 2019 року № 748
«Про селищний бюджет об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»
Перелік
головних розпорядників коштів селищного бюджету та
схема підпорядкування розпорядників бюджетних коштів
нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів головним
розпорядникам на 2020 рік
№ п/п |
Найменування головних розпорядників коштів районного бюджету |
Найменування розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів |
|
розпорядники коштів селищного бюджету нижчого рівня |
одержувачі коштів селищного бюджету |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Компаніївська селищна рада |
